

脉冲能量高达200μJ,峰值功率高达20 kW,使mosquitoo x成为适用于今天的要求苛刻的全天候工业应用需求的理想工具。卓越的脉冲间稳定性、极高的重复频率和极具竞争力的价格均是影响在最低成本下取得最高产量的关键因素
平均功率 | 峰值功率 | 重复频率 | 空间模式 | 脉冲宽度 | 脉冲能量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nd:YVO4 | ||||||
355-1-V | 1W | 1.6kW @ 50kHz | single shot to 200kHz | M2 < 1.3, TEM00 | 12ns @ 50kHz | 20µJ @ 50kHz |
355-0.3-V | 0.3W | 0.6kW @ 50kHz | single shot to 200kHz | M2 < 1.3, TEM00 | 10ns @ 50kHz | 6µJ @ 50kHz |
Nd:YAG | ||||||
355-0.3-Y | 0.3W | 2.3kW @ 10kHz | single shot to 100kHz | M2 < 1.3, TEM00 | 13ns @ 10kHz | 30µJ @ 10kHz |
平均功率 | 峰值功率 | 重复频率 | 空间模式 | 脉冲宽度 | 脉冲能量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nd:YVO4 | ||||||
532-5-V | 5W | 8.3kW @ 50kHz | single shot to 200kHz | M2 < 1.3, TEM00 | 12ns @ 50kHz | 100µJ @ 50kHz |
532-2-V | 2W | 3.3kW @ 50kHz | single shot to 200kHz | M2 < 1.3, TEM00 | 12ns @ 50kHz | 40µJ @ 50kHz |
Nd:YAG | ||||||
532-2-Y | 2W | 13.3kW @ 10kHz | single shot to 100kHz | M2 < 1.3, TEM00 | 15ns @ 10kHz | 200µJ @ 10kHz |
平均功率 | 峰值功率 | 重复频率 |
空间模式 | 脉冲宽度 | 脉冲能量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nd:YVO4 | ||||||
1064-6-V | 6W | 7.6kW @ 50kHz | single shot to 200kHz | M2 < 1.2, TEM00 | 13ns @ 50kHz | 100µJ @ 50kHz |
Nd:YAG | ||||||
1064-3-V | 3W | 3.8kW @ 50kHz | single shot to 200kHz | M2 < 1.2, TEM00 | 13ns @ 50kHz | 50µJ @ 50kHz |
- 迷你二极管泵浦固态激光器
- 卓越的脉冲间稳定性,即使在高重复频率下
- 坚固的机械外壳
- 接触式冷却
- 泵浦二极管寿命长
- 可提供YVO4或YAG
- 插入式更换
小型、功能强大、可靠。
新型mosquitoo X激光器是InnoLas Photonics最新推出的mosquitoo系列小型调Q 二极管泵浦固态激光器,具有卓越的性能,专为全天候工业应用而设计。拥有TEM00光束质量和短至10ns的脉冲宽度,mosquitoo X激光器有6W @ 1064、5W @ 532和1W @ 355nm型号可供选择。结构非常简洁的传导式冷却激光头自带一个1RU电源供应器或一个小型24VDC PCB电源供应器,适合OEM厂商
- OEM电源供应器
- 扫描仪准备箱
- 可变衰减器
- 空气冷却散热器
- 脐带式管缆长度,1至10m
- 高质量扩束器
- 客制化电源正面设计